Årets Värmlandsflat

- Syftet med utmärkelsen är att stimulera jaktprovsverksamhet och utställningsverksamhet samt väcka intresse för och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar.
- Priset tillfaller den hund med ägare som under året erhållit högsta sammanlagda poäng på jaktprov, officiella utställningar och viltspårprov anordnade av SKK eller SSRK.
- För att komma ifråga för priset ska resultat ha erhållits på jaktprov (B-prov eller A-prov) samt i minst en av grenarna utställning och viltspår.
Max 2 svenskregistrerade resultat/gren får räknas.
Vid lika poäng vinner den som har högst poäng på jaktprov.
- Ägaren ska tillhöra FRK/Värmland vid de tillfällen som meriterna erövras.
- Årets värmlandsflat delas ut på årsmötet.
poängberäkning:
| Jaktprov: | ||||
| Poäng: | Poäng: | Poäng: | ||
| B-Prov | Nkl | Ökl | Ekl | |
| Excellent | 12 | 20 | 28 | |
| Very Good | 10 | 18 | 26 | |
| Good | 7 | 15 | 23 | |
| Godkänt praktiskt prov | 30 | |||
| A-Prov | KKL | EKL | ||
| Cert | 40 | |||
| CK | 35 | |||
| Excellent | 21 | 30 | ||
| Very Good | 18 | 27 | ||
| Good | 15 | 24 |
| Utställning: | Poäng: | |||
| BIS SKK | 27 | |||
| BIS SSRK/BIG SKK | 25 | |||
| BIR | 22 | |||
| BIM | 20 | |||
| Cert | 14 | |||
| CK | 11 | |||
| Bhkl/Btkl | 2:a | 18 | ||
| 3:a | 17 | |||
| 4:a | 16 | |||
| Excellent samtliga klasser | 5 | |||
| VG samtliga klasser | 3 |
| Viltspår: | Poäng: | ||
| Ökl | 1:a pris | 10 | |
| 2:a pris | 7 | ||
| 3:a pris | 5 | ||
| Godkänt anlagsklass | 5 |
